排水検査
主な排水検査は以下となります。その他の検査項目はお問い合わせ下さい。
水質汚濁防止法第3条第1項における排水基準
参考:昭和46年総理府令第35号 排水基準を定める省令(別表第1及び第2)
有害物質による排出水の汚染状態に係る基準
有害物質の種類 | 許容限度 | |
---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L | |
シアン化合物 | 1mg/L | |
有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) |
1mg/L | |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/L | |
六価クロム化合物 | 0.5mg/L | |
砒素及びその化合物 | 0.1mg/L | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | |
チウラム | 0.06mg/L | |
シマジン | 0.03mg/L | |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | |
ベンゼン | 0.1mg/L | |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/L | |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの | 10mg/L |
海域に排出されるもの | 230mg/L | |
ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの | 8mg/L |
海域に排出されるもの | 15mg/L | |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 |
100mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
※有害物質に関する排水基準は、有害物質を含む排水をする特定事業場すべてに適用されます。
その他の排出水の汚染状態に係る基準
項目 | 許容限度 | |
---|---|---|
水素イオン濃度(pH) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの | 5.8以上8.6以下 |
海域に排出されるもの | 5.0以上9.0以下 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
|
化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
|
浮遊物質量(SS) | 200mg/L (日間平均 150mg/L) |
|
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L | |
フェノール類含有量 | 5mg/L | |
銅含有量 | 3mg/L | |
亜鉛含有量 | 2mg/L | |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | |
クロム含有量 | 2mg/L | |
大腸菌群数 | 日間平均 3,000個/cm3 | |
窒素含有量 | 120 mg/L (日間平均 60mg/L) |
|
燐含有量 | 16mg/L (日間平均 8mg/L) |
※その他の項目に関する排水基準は、1日の平均的な排水量が50㎥以上の特定事業場のみ基準が適用されます。
以上の排水基準は国が定める全国一律の排水基準となります。
このほか、「上乗せ排水基準」があり、都道府県条例によってより厳しい基準が適用される場合があります。
検査項目や基準値等でご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。