ばい煙測定
ボイラー(伝熱面積10m2以上または燃焼能力が重油換算1時間当たり50L以上)
計量項目 | 単位 | 測定の根拠 | 計量方法 |
---|---|---|---|
湿り排ガス流量 | m3N /h | 硫黄酸化物量の計算、ばいじん採取時の等速吸引流量の計算等に使用する | JIS Z 8808 7.4 |
乾き排ガス流量 | m3N /h | ||
排ガス温度 | ℃ | JIS Z 8808 5 | |
排ガス流速 | m/s | JIS Z 8808 7.3 | |
排ガス静圧 | kPa | ||
水分量 | % | JIS Z 8808 6.1 | |
残存酸素濃度 | % | 標準酸素濃度補正に使用する | JIS K 0301 6 |
ダスト濃度(ばいじん濃度) | g/m3N | 法第三条、施行規則 第四条別表第二 | JIS Z 8808 |
硫黄酸化物濃度 | ppm | 法第三条、施行規則 第三条別表第一 | JIS K 0103 7.1 |
窒素酸化物濃度 | ppm | 法第三条、施行規則 第五条別表第三の二 | JIS K 0104 6 |
※表中、法とは大気汚染防止法、施行規則とは大気汚染防止法施行規則のことである。