下水検査
主な下水検査の項目は以下となります。その他の検査項目はお問い合わせ下さい。
下水道法第12条の2第1項及び第3項における基準
参考:昭和34年政令第147号 下水道法施行令(第9条の4及び9条の5)
下水道排除基準
検査項目 | 基準値 |
---|---|
温度 | 45℃未満 |
水素イオン濃度(pH) | 5を超え9未満 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 600未満 |
浮遊物質量(SS) | 600未満 |
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) | 5以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類) | 30以下 |
沃素消費量 | 220以下 |
カドミウム及びその化合物 | 0.03以下 |
シアン化合物 | 1以下 |
有機燐化合物 | 1以下 |
鉛及びその化合物 | 0.1以下 |
六価クロム化合物 | 0.5以下 |
砒素及びその化合物 | 0.1以下 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005以下 |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003以下 |
トリクロロエチレン | 0.1以下 |
テトラクロロエチレン | 0.1以下 |
ジクロロメタン | 0.2以下 |
四塩化炭素 | 0.02以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.04以下 |
1,1-ジクロロエチレン | 1以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 3以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02以下 |
チウラム | 0.06以下 |
シマジン | 0.03以下 |
チオベンカルブ | 0.2以下 |
ベンゼン | 0.1以下 |
セレン及びその化合物 | 0.1以下 |
ほう素及びその化合物 |
10以下 (海域を放流先とする公共下水道等への排除は230以下) |
ふっ素及びその化合物 |
8以下 (海域を放流先とする公共下水道等への排除は15以下) |
1,4-ジオキサン | 0.5以下 |
フェノール類 | 5以下 |
銅及びその化合物 | 3以下 |
亜鉛及びその化合物 | 2以下 |
鉄及びその化合物(溶解性) | 10以下 |
マンガン及びその化合物(溶解性) | 10以下 |
クロム及びその化合物 | 2以下 |
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 | 380未満 |
※一部業種及び各自治体においては基準値や適用条件が異なる場合があります。