飲用井戸水(13項目)
主にし尿等の汚染を確認するとともに、水の性状を把握できます。
項目 | 基準値 |
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
検査料金 | 8,800円(税込) |